この薬剤耐性表はガイドとして使われることを意図したもので、化学適合性を保証するものではありません。温度、濃度、曝露継続時間、等の条件が耐性に影響を及ぼす可能性があります。お客様の実験条件で一度試験を行うことをお勧めします。
| Fluorocarbon (F) |
| ポリエステル (P) |  |
| ステンレス鋼 (SS) |  |
| ナイロン (N) |  |
| Polyvinylidene difluoride (PVDF) |  |
| ポリプロピレン (PP) |  |
| Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) |  |
| Regenerated Cellulose (RC) |  |
| Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) |  |
|  |
| 酢酸(5%に希釈) | L | R | R | R | R | NR | L | L | R |
| 酢酸(中濃25%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
| 氷酢酸 | NR | R | R | R | R | L | L | NR | R |
| アセトン | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
| アセトニトリル | NR | R | NR | R | L | U | U | U | U |
| 水酸化アンモニウム(希釈) | NR | R | R | R | R | R | R | U | R |
| 水酸化アンモニウム(中濃) | NR | L | R | R | R | R | R | U | R |
| 酢酸アミル | NR | R | NR | R | R | L | R | L | R |
| アミルアルコール | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
| アニリン | NR | R | NR | R | R | R | R | U | R |
| ベンゼン | NR | R | L | R | R | R | L | R | R |
| ベンジルアルコール | NR | R | NR | R | L | U | L | NR | R |
| ホウ酸 | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
| 塩水 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| ブロモホルム | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
| 酢酸ブチル | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
| ブチルアルコール | L | R | R | R | R | L | R | R | U |
| ブチルセロソルブ | NR | L | NR | U | R | U | U | U | U |
| ブチルアルデヒド | NR | R | NR | R | R | U | U | U | R |
| 四塩化炭素 | NR | R | NR | R | R | NR | L | R | U |
| セロソルブ | NR | L | R | R | R | U | U | U | R |
| 塩化酢酸 | NR | R | NR | R | R | NR | L | U | R |
| クロロホルム | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
| クロム酸 | NR | NR | NR | L | R | NR | L | U | U |
| クレゾール | NR | R | NR | R | NR | NR | R | U | R |
| シクロヘキサン | L | R | L | R | R | R | R | U | R |
| シクロヘキサノン | NR | R | NR | R | L | R | R | R | R |
| ジアセトンアルコール | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
| ジクロロメタン | L | R | L | R | R | L | L | NR | R |
| ジメチルホルムアミド | NR | L | NR | R | NR | R | R | NR | U |
| ジメチルスルホキシド | NR | R | NR | R | L | U | U | U | U |
| 1,4 ジオキサン | NR | L | L | R | R | U | U | R | R |
| エーテル | NR | R | NR | L | L | R | R | NR | R |
| 酢酸エチル | NR | R | NR | R | R | R | L | U | R |
| エチルアルコール | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| エチルアルコール(15%) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| エチルアルコール(95%) | L | R | L | R | R | R | R | R | R |
| 二塩化エチレン | NR | R | NR | L | R | R | L | U | R |
| エチレングリコール | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
| 酸化エチレン | NR | L | R | R | R | R | L | U | R |
| ホルムアルデヒド(2%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| ホルムアルデヒド(30%) | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| ギ酸(25%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
| ギ酸(50%) | NR | R | R | R | R | NR | L | NR | R |
| フレオン | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
| ガソリン | R | R | L | R | R | R | R | R | R |
| グリセリン | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| グリセロール | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| ヘキサン | R | R | R | R | R | L | R | R | R |
| ヘキサノール | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 塩酸(5%に希釈) | R | R | R | R | R | L | NR | R | R |
| 塩酸(中濃25%) | NR | NR | R | R | R | NR | NR | R | R |
| 濃塩酸(37%) | NR | NR | R | L | R | NR | NR | R | R |
| フッ化水素酸(25%) | NR | L | L | NR | R | L | NR | NR | R |
| 過酸化水素(30%) | R | R | R | R | R | NR | L | R | R |
| ヨウ素溶液 | NR | NR | NR | R | R | L | NR | U | R |
| イソブチルアルコール | R | R | R | R | R | NR | R | U | R |
| イソプロパノール | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
| 酢酸イソプロピル | NR | R | NR | R | R | L | L | R | R |
| イソプロピルアルコール | L | R | R | R | R | NR | L | R | R |
| イソプロピルエーテル | L | R | R | L | R | R | R | U | R |
| ジェット燃料640A | R | R | R | R | R | L | R | U | R |
| 灯油 | R | R | R | R | R | R | R | L | R |
| 乳酸 | R | R | R | R | R | L | L | R | R |
| 酢酸メチル | NR | R | NR | R | R | R | R | L | R |
| メチルアルコール | L | R | L | R | R | L | R | U | R |
| メチルアルコール(98%) | L | R | R | R | R | L | R | U | R |
| メチルセロソルブ | L | L | R | R | R | L | L | U | R |
| 塩化メチル | NR | R | NR | R | L | L | R | U | R |
| メチルエチルケトン | NR | R | NR | R | L | R | R | U | R |
| ギ酸メチル | NR | L | NR | R | R | U | U | U | U |
| メチルイソブチルケトン | NR | R | NR | R | L | L | L | R | R |
| 塩化メチレン | L | R | L | R | R | L | L | NR | R |
| N-メチル-2-ピロリドン | NR | R | NR | R | R | U | L | U | U |
| 鉱物霊 | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| モノクロロベンゼン | L | R | NR | L | R | U | U | U | U |
| 硝酸(5%に希釈) | L | R | R | R | NR | NR | R | R | R |
| 硝酸(中濃25%) | NR | NR | R | R | NR | NR | R | L | R |
| 硝酸(6N) | NR | N | R | L | R | NR | R | R | R |
| 濃硝酸(70%) | NR | NR | NR | NR | NR | NR | R | NR | R |
| 濃硝酸 | NR | NR | R | NR | L | NR | R | NR | R |
| ニトロベンゼン | NR | L | NR | NR | R | L | L | NR | R |
| ニトロプロパン | NR | L | NR | L | R | U | U | U | U |
| 鉱物油 | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| ペンタン | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
| 過塩素酸(25%) | NR | L | NR | NR | R | NR | L | U | R |
| ペルクロロエチレン | NR | R | NR | L | R | L | L | U | R |
| 石油ベースの油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 石油エーテル | R | R | R | R | R | U | U | R | U |
| フェノール(0.5%) | R | R | R | R | R | NR | L | L | R |
| フェノール(10%) | NR | R | L | R | R | NR | L | NR | R |
| リン酸(25%) | NR | L | R | R | R | L | NR | U | R |
| 水酸化カリウム(1N) | L | L | NR | R | R | L | L | R | R |
| 水酸化カリウム(25%) | NR | R | R | R | R | L | L | R | R |
| 水酸化カリウム(50%) | NR | NR | R | R | R | L | L | L | R |
| プロパノール | R | R | R | R | R | NR | R | R | R |
| ピリジン | NR | R | NR | R | L | L | R | NR | R |
| シリコーンオイル | R | R | R | R | R | R | R | U | R |
| 水酸化ナトリウム(0.1N) | L | R | R | R | R | R | L | R | R |
| 水酸化ナトリウム(5%に希釈) | NR | L | R | R | R | R | L | L | R |
| 水酸化ナトリウム(25%) | NR | L | R | R | R | R | L | NR | R |
| 水酸化ナトリウム(濃50%) | NR | NR | R | R | R | R | L | NR | R |
| 濃水酸化ナトリウム | NR | NR | R | R | R | L | L | NR | R |
| 次亜塩素酸ナトリウム | R | R | R | L | R | NR | NR | U | R |
| 硫酸(5%に希釈) | L | R | R | R | R | L | NR | NR | R |
| 硫酸(中濃25%) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
| 硫酸(6N) | NR | L | R | R | R | NR | NR | NR | R |
| 濃硫酸 | NR | NR | R | NR | L | NR | NR | NR | R |
| テトラヒドロフラン | NR | R | NR | R | R | R | R | R | R |
| トルエン | R | R | L | R | R | R | R | U | R |
| トリクロロ酢酸(25%) | NR | NR | R | R | R | L | NR | NR | R |
| トリクロロベンゼン | NR | R | NR | R | R | U | U | U | U |
| トリクロロエタン | L | R | L | R | R | L | L | L | R |
| トリクロロエチレン | R | R | R | R | NR | L | L | R | R |
| トリエチルアミン | NR | R | NR | L | R | R | R | U | R |
| テレビン油 | NR | R | NR | R | R | L | R | U | R |
| 尿素 | R | R | R | R | R | R | L | R | R |
| 尿素(6N) | NR | R | NR | R | R | R | L | R | R |
| 水 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| キシレン | NR | R | NR | R | R | R | L | NR | R |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |
| Cellulose Ester (CE) / Mixed Cellulose (ME) |
| Regenerated Cellulose (RC) |
| Polysulfone (PS) / Polyethersulfone (PES) |
| ポリプロピレン (PP) |
| Polyvinylidene difluoride (PVDF) |
| ナイロン (N) |
| ステンレス鋼 (SS) |
| ポリエステル (P) |
| Fluorocarbon (F) |